








M'identifier
Conseils gratuits
Les valeurs présentées ci-dessous sont issues d'un test effectué sur une fenêtre simple battante d'une largeur de 1230 mm et d'une hauteur de 1480 mm. Toutes les valeurs Uw des fabricants allemands sont établies avec ces mêmes dimensions de fenêtre. Plus la fenêtre est plus petite, plus la valeur Uw s'amenuise, plus elle est grande, plus la valeur à tendance à s'améliorer.
TwinSet 4000
TwinSet neo AD
TwinSet neo MD
TwinSet 8000
TwinSet 8000 ED
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtre - bord chaud du verre isolant en Alu par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtre - bord chaud du verre isolant en PVC foncé par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtre bord chaud du verre isolant Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,3 | 1,3 (1,33) | 1,3 (1,26) | 1,2 (1,24) |
1,0 | 1,3 | 1,3 (1,26) | 1,2 | 1,2 (1,18) |
0,7 | 1,3 | 1,1 (1,05) | 1,0 (0,99) | 1,0 (0,97) |
0,6 | 1,3 | 1,0 (0,98) | 0,9 (0,92) | 0,9 (0,90) |
Combinaison de profilé sous-jacente:
Aluplast Twinset 4000
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtre - bord chaud du verre isolant en Alu par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtre - bord chaud du verre isolant en PVC foncé par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtre bord chaud du verre isolant Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
0,7 | 1,2 | 1,0 | 1,0 (0,96) | 0,9 (0,93) |
0,6 | 1,2 | 1,0 (0,96) | 0,9 (0,89) | 0,9 (0,86) |
Combinaison de profilé sous-jacente:
Aluplast Twinset neo AD
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtre - bord chaud du verre isolant en Alu par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtre - bord chaud du verre isolant en PVC foncé par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtre bord chaud du verre isolant Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
0,7 | 1,1 | 1,0 (0,99) | 0,9 (0,92) | 0,9 (0,90) |
0,6 | 1,1 | 0,9 (0,93) | 0,8 (0,85) | 0,8 (0,83) |
Combinaison de profilé sous-jacente:
Aluplast Twinset neo MD
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtre - bord chaud du verre isolant en Alu par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtre - bord chaud du verre isolant en PVC foncé par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtre bord chaud du verre isolant Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,3 | 1,2 (1,24) | 1,2 (1,17) | 1,1 (1,15) |
1,0 | 1,3 | 1,2 (1,17) | 1,1 (1,10) | 1,1 (1,08) |
0,7 | 1,3 | 0,97 | 0,90 | 0,88 |
0,6 | 1,3 | 0,90 | 0,83 | 0,81 |
Combinaison de profilé sous-jacente:
Aluplast Twinset 8000
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtre - bord chaud du verre isolant en Alu par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtre - bord chaud du verre isolant en PVC foncé par ex. W/(m²k) | Uw de la fenêtre bord chaud du verre isolant Swisspacer V W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 0,83 | 1,2 (1,18) | 1,1 | 1,1 (1,08) |
1,0 | 0,83 | 1,1 (1,12) | 1,0 (1,04) | 1,0 (1,01) |
0,7 | 0,83 | 0,91 | 0,84 | 0,8 |
0,6 | 0,83 | 0,85 | 0,8 (0,76) | 0,7 (0,73) |
Combinaison de profilé sous-jacente:
Aluplast Twinset 8000 ED
1) Les fenêtres dont le coefficient de transfert thermique du vitrage Ug < 1,9 W/m²K sont toujours données avec les dimensions standards de 1,23 m x 1,48 m (NF EN 14351-1: Tableau E1, bote en bas de page “d”).
2) Les valeurs Uw < 1,0 W/m²K sont présentées conformément avec 2 décimales selon la norme NF EN ISO 10077.
3) BBC: Bâtiment à basse consommation (maison passive) valeur Uf <= 1,2 W/m²K und valeur Uw <=0,8 W/m²K (Si disponible, voir la désignation BBC dans le tableau)
4) Les valeurs PSI données ne correspondent pas au tableau E.1/E.2 selon la norme NF EN ISO 10077-1:2006, mais sont des exemples de valeurs réelles calculées correspondant au système d'étanchéité des bords.
5) Pour information, les valeurs Uw entre parenthèse ne sont pas arrondies