Conseils gratuits
Contactez nos spécialistes
Pour nous, les performances thermiques restent désormais un facteur plus important dans la fabrication de nos baies soulevantes-coulissantes en bois : Qu'il s'agisse de baies pour la construction nouvelle ou la rénovation, la perte de chaleur et d'énergie a des effets négatifs sur les coûts d'entretien de votre maison et peut alors détériorer votre porte-monnaie. Grâce aux performances thermiques idéales de nos baies soulevantes-coulissantes en bois, nous veillons à protèger votre environnement. Le maître d'ouvrage en profitera aussi.
Ug du verre | Uf du cadre | Uw de la baie | ||
---|---|---|---|---|
DIN EN 673 [W/m2K] |
Fichte [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Alu [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. TGI-Spacer [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer V [W/m2K] |
Double vitrage | 0,11 | Psi = 0,085 [W/mK] | Psi = 0,045 [W/mK] | Psi = 0,035 [W/mK] |
1,1 | 0,11 | 1,35 | 1,28 | 1,26 |
1,0 | 0,11 | 1,27 | 1,13 | 1,19 |
Triple vitrage | 0,11 | Psi = 0,081 [W/mK] | Psi = 0,043 [W/mK] | Psi = 0,033 [W/mK] |
0,7 | 0,11 | 1,04 | 0,98 | 0,96 |
Ug du verre | Uf du cadre | Uw de la baie | ||
---|---|---|---|---|
DIN EN 673 [W/m2K] |
Fichte [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Alu [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. TGI-Spacer [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer V [W/m2K] |
Double vitrage | 0,13 | Psi = 0,085 [W/mK] | Psi = 0,045 [W/mK] | Psi = 0,035 [W/mK] |
1,1 | 0,13 | 1,38 | 1,31 | 1,30 |
1,0 | 0,13 | 1,31 | 1,24 | 1,22 |
Triple vitrage | 0,13 | Psi = 0,081 [W/mK] | Psi = 0,043 [W/mK] | Psi = 0,033 [W/mK] |
0,7 | 0,13 | 1,08 | 1,01 | 1,00 |
Ug du verre | Uf du cadre | Uw de la baie | ||
---|---|---|---|---|
DIN EN 673 [W/m2K] |
Fichte [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Alu [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. TGI-Spacer [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer V [W/m2K] |
Double vitrage | 0,18 | Psi = 0,085 [W/mK] | Psi = 0,045 [W/mK] | Psi = 0,035 [W/mK] |
1,1 | 0,18 | 1,46 | 1,39 | 1,37 |
1,0 | 0,18 | 1,38 | 1,31 | 1,30 |
Triple vitrage | 0,18 | Psi = 0,081 [W/mK] | Psi = 0,043 [W/mK] | Psi = 0,033 [W/mK] |
0,7 | 0,18 | 1,15 | 1,09 | 1,07 |
Ug du verre | Uf du cadre | Uw de la baie | ||
---|---|---|---|---|
DIN EN 673 [W/m2K] |
Fichte [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Alu [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. TGI-Spacer [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer V [W/m2K] |
Double vitrage | 0,11 | Psi = 0,085 [W/mK] | Psi = 0,045 [W/mK] | Psi = 0,035 [W/mK] |
1,1 | 0,11 | 1,33 | 1,26 | 1,24 |
1,0 | 0,11 | 1,25 | 1,18 | 1,16 |
Triple vitrage | 0,11 | Psi = 0,081 [W/mK] | Psi = 0,043 [W/mK] | Psi = 0,033 [W/mK] |
0,7 | 0,11 | 1,02 | 0,96 | 0,94 |
0,6 | 0,11 | 0,95 | 0,88 | 0,86 |
Ug du verre | Uf du cadre | Uw de la baie | ||
---|---|---|---|---|
DIN EN 673 [W/m2K] |
Fichte [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Alu [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. TGI-Spacer [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer V [W/m2K] |
Double vitrage | 0,13 | Psi = 0,085 [W/mK] | Psi = 0,045 [W/mK] | Psi = 0,035 [W/mK] |
1,1 | 0,13 | 1,36 | 1,29 | 1,27 |
1,0 | 0,13 | 1,28 | 1,21 | 1,20 |
Triple Vitrage | 0,13 | Psi = 0,081 [W/mK] | Psi = 0,043 [W/mK] | Psi = 0,033 [W/mK] |
0,7 | 0,13 | 1,05 | 0,99 | 0,97 |
0,6 | 0,13 | 0,98 | 0,91 | 0,90 |
Ug du verre | Uf du cadre | Uw de la baie | ||
---|---|---|---|---|
DIN EN 673 [W/m2K] |
Fichte [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Alu [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. TGI-Spacer [W/m2K] |
Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer V [W/m2K] |
Double vitrage | 0,18 | Psi = 0,085 [W/mK] | Psi = 0,045 [W/mK] | Psi = 0,035 [W/mK] |
1,1 | 0,18 | 1,43 | 1,36 | 1,34 |
1,0 | 0,18 | 1,35 | 1,29 | 1,27 |
Triple vitrage | 0,18 | Psi = 0,081 [W/mK] | Psi = 0,043 [W/mK] | Psi = 0,033 [W/mK] |
0,7 | 0,18 | 1,12 | 1,06 | 1,04 |
0,6 | 0,18 | 1,05 | 0,98 | 0,97 |