








M'identifier
Conseils gratuits
Le coefficient de transmission thermique, ou valeur Uw, d'une fenêtre est une indication de sa conductivité thermique et s'exprime en W/(m²K). Pour simplifier, plus cette valeur est élevée, plus cela signifie que la chaleur peut s'échapper par la fenêtre. Une valeur élevée est donc synonyme de pertes de chaleur, ce que vous préfériez certainement éviter en tant que propriétaire de maison ou d'appartement.
Vitrage | Valeurs Ug | Valeurs Uw |
---|---|---|
Double vitrage | 1,00 | 1,30 |
Triple vitrage | 0,80 | 1,10 |
Vitrage | Valeurs Ug | Valeurs Uw |
---|---|---|
Double vitrage | 1,00 | 1,40 |
Vitrage | Valeurs Ug | Valeurs Uw |
---|---|---|
Double vitrage | 1,00 | 1,30 |
Triple vitrage | 0,70 | 1,10 |
Vitrage | Valeurs Ug | Valeurs Uw |
---|---|---|
Double vitrage | 1,00 | 1,10 |
Triple vitrage | 0,70 | 0,90 |
Triple vitrage | 0,50 | 0,77 |
Vitrage | Valeurs Ug | Valeurs Uw |
---|---|---|
Double vitrage | 1,00 | 1,10 |
Triple vitrage | 0,80 | 0,99 |
Triple vitrage | 0,60 | 0,86 |
Vitrage | Valeurs Ug | Valeurs Uw |
---|---|---|
Double vitrage | 1,00 | 1,10 |
Triple vitrage | 0,80 | 0,99 |
Triple vitrage | 0,60 | 0,86 |
Vitrage | Valeurs Ug | Valeurs Uw |
---|---|---|
Double vitrage | 1,00 | 1,30 |
Triple vitrage | 0,80 | 1,10 |
Vitrage | Valeurs Ug | Valeurs Uw |
---|---|---|
Double vitrage | 1,00 | 1,30 |
Vitrage | Valeurs Ug | Valeurs Uw |
---|---|---|
Double vitrage | 1,00 | 1,50 |
Vitrage | Valeurs Ug | Valeurs Uw |
---|---|---|
Double vitrage | 1,00 | 1,30 |
Triple vitrage | 0,70 | 1,10 |
Vitrage | Valeurs Ug | Valeurs Uw |
---|---|---|
Double vitrage | 1,00 | 1,10 |
Triple vitrage | 0,70 | 0,90 |
Triple vitrage | 0,50 | 0,77 |
Vitrage | Valeurs Ug | Valeurs Uw |
---|---|---|
Double vitrage | 1,00 | 1,10 |
Triple vitrage | 0,80 | 1,00 |
Triple vitrage | 0,60 | 0,88 |
Vitrage | Valeurs Ug | Valeurs Uw |
---|---|---|
Double vitrage | 1,00 | 1,10 |
Triple vitrage | 0,80 | 1,00 |
Triple vitrage | 0,60 | 0,88 |
On parle généralement de la valeur U, ce qui n'est pas tout à fait correct du point de vue de la technique de construction. La désignation correcte est la valeur Uw. Le petit w vient de l'anglais window (fenêtre en français) et indique que cela s'applique à l'ensemble de la fenêtre, c'est-à-dire à la somme de tous les éléments. En fait, le coefficient de transmission thermique d'une fenêtre se compose de plusieurs facteurs qui entrent ensemble dans l'équation :
Pour la valeur du verre, Ug, le gaz qui se trouve entre les vitres doit également être pris en compte dans le calcul pour les vitrages multiples. Pour les vitrages isolants multiples, on utilise donc généralement des gaz rares à très faible coefficient de transmission thermique.
La valeur Uf se réfère à l'ensemble du cadre des fenêtres neuves et anciennes - aussi bien les parties fixes que les parties mobiles du cadre du battant de la fenêtre. Elle dépend en grande partie de deux paramètres : le matériau utilisé et la structure du profilé du cadre.
Le coefficient de perte de pont thermique est une modification de la valeur U et se calcule en multipliant le coefficient linéique par son linéaire (exprimé en mètre). Il diminue si vous choisissez un bord chaud pour vos fenêtres dans le configurateur.
En conséquence, plus la valeur U est faible meilleure sera l'isolation.