Conseils gratuits
Contactez nos spécialistes
Les valeurs mentionnées ci-dessous sont relatives à une grandeur testée. La grandeur testée correspond à une fenêtre 1 vantail de référence d'une largeur de 1230 mm et d'une hauteur de 1480 mm. Toutes les valeurs Uw des fabricants allemands sont établies avec ces mêmes dimensions de fenêtre. La valeur Uw se détériore quand la fenêtre est plus petite. Et elle s'améliore en règle générale pour des fenêtres plus grandes. Nous recommandons dans tous les cas l’utilisation du bord chaud.
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en alu W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en PVC foncé W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
0,7 | 1,1 | 1,0 | 1,0 (0,95) |
0,6 | 1,1 | 1,0 (0,97) | 0,9 (0,89) |
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en alu W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en PVC foncé W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 (0,99) |
0,6 | 1,2 | 1,0 | 0,9 (0,93) |
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en alu W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en PVC foncé W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
1,0 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
0,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
0,6 | 1,5 | 1,1 | 1,0 |
Section du profilé bois-alu IDEALU Classicline IV 68
Section du profilé bois-alu IDEALU Trendline IV 68
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en alu W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en PVC foncé W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
0,7 | 1,1 | 1,0 | 0,9 (0,93) |
0,6 | 1,1 | 1,0 (0,95) | 0,9 (0,87) |
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en alu W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en PVC foncé W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 (0,97) |
0,6 | 1,2 | 1,0 (0,99) | 0,9 (0,91) |
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en alu W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en PVC foncé W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
1,0 | 1,5 | 1,3 | 1,3 |
0,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
0,6 | 1,5 | 1,1 | 1,0 |
Section du profilé bois-alu IDEALU Classicline IV 78
Section du profilé bois-alu IDEALU Trendline IV 78
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en alu W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en PVC foncé W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
1,0 | 1,1 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
0,7 | 1,1 | 1,0 | 1,0 (0,95) |
0,6 | 1,1 | 1,0 (0,97) | 0,9 (0,88) |
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en alu W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en PVC foncé W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
1,0 | 1,2 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
0,7 | 1,2 | 1,1 | 1,0 (0,99) |
0,6 | 1,2 | 1,0 | 0,9 (0,92) |
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en alu W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en PVC foncé W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,5 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
1,0 | 1,5 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
0,7 | 1,5 | 1,2 | 1,1 |
0,6 | 1,5 | 1,1 | 1,0 |
Section du profilé bois-alu IDEALU PLANO
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en alu W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en PVC foncé W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 0,9 (0,92) | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
1,0 | 0,9 (0,92) | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
0,7 | 0,9 (0,92) | 1,0 (0,96) | 0,9 (0,87) |
0,6 | 0,9 (0,92) | 0,9 (0,89) | 0,8 (0,81) |
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en alu W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en PVC foncé W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,0 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
1,0 | 1,0 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
0,7 | 1,0 | 1,0 (0,98) | 0,9 |
0,6 | 1,0 | 0,9 (0,91) | 0,8 (0,83) |
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en alu W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en PVC foncé W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
1,0 | 1,1 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
0,7 | 1,1 | 1,0 | 1,0 (0,95) |
0,6 | 1,1 | 1,0 (0,96) | 0,9 (0,88) |
Section du profilé bois-alu ECO IDEALU Classicline
Section du profilé bois-alu ECO IDEALU Trendline
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en alu W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en PVC foncé W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 0,9 (0,92) | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
1,0 | 0,9 (0,92) | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
0,7 | 0,9 (0,92) | 1,0 (0,96) | 0,9 (0,87) |
0,6 | 0,9 (0,92) | 0,9 (0,89) | 0,8 (0,81) |
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en alu W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en PVC foncé W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,0 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
1,0 | 1,0 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
0,7 | 1,0 | 1,0 (0,98) | 0,9 (0,89) |
0,6 | 1,0 | 0,9 (0,91) | 0,8 (0,83) |
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en alu W/(m²k) | Uw de la fenêtreBord chaud du verre isolant en PVC foncé W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
1,0 | 1,1 | Non applicable dans ce système. | Non applicable dans ce système. |
0,7 | 1,1 | 1,0 | 0,9 (0,94) |
0,6 | 1,1 | 1,0 (0,96) | 0,9 (0,87) |
Section du profilé bois-alu IDEAL ECO PLANO
1) Les fenêtres dont le coefficient de transfert thermique du vitrage Ug < 1,9 W/m²K sont toujours données avec les dimensions standards de 1,23 m x 1,48 m (NF EN 14351-1: Tableau E1, note en bas de page “d”).
2) Les valeurs Uw < 1,0 W/m²K sont présentées conformément avec 2 décimales selon la norme NF EN ISO 10077.
3) BBC: Bâtiment à basse consommation (maison passive) valeur Uf <= 1,2 W/m²K und valeur Uw <=0,8 W/m²K (Si disponible, voir la désignation BBC dans le tableau)
4) Pour information, les valeurs Uw entre parenthèse ne sont pas arrondies