








M'identifier
Conseils gratuits
Pour Fenetre24.com, l'isolation thermique est devenue d'autant plus importante depuis le décret d'économisation d'énergie (EnEV) en 2014: Qu'il s'agisse de constructions nouvelles ou anciennes, la perte de chaleur et d'énergie a des effets immédiats sur les coûts d'entretien d'une maison et peut alors détériorer votre porte-monnaie. L'isolation thermique idéale de votre baie soulevante-coulissante en PVC n'est donc pas seulement avantageuse pour protèger l'environnement, le maître d'ouvrage en profitera aussi.
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Alu W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. PVC Foncé W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,8 | 1,4 | 1,4 (1,35) | 1,3 (1,34) |
1,0 | 1,8 | 1,3 (1,32) | 1,3 (1,28) | 1,3 (1,26) |
0,7 | 1,8 | 1,10 | 1,1 (1,05) | 1,0 (1,04) |
0,6 | 1,8 | 1,0 (1,02) | 1,0 (0,98) | 1,0 (0,96) |
Combinaison de profilé sous-jacente: Plus Basic
Ug du verre W/(m²k) | Uf du cadre W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Alu W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. PVC Foncé W/(m²k) | Uw de la baie Bord chaud du verre isolant par ex. Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | 1,3 (1,29) | 1,3 (1,25) | 1,2 (1,23) |
1,0 | 1,1 | 1,2 (1,22) | 1,2 (1,17) | 1,2 (1,16) |
0,7 | 1,1 | 1,0 (0,99) | 1,0 (0,95) | 0,9 (0,93) |
0,6 | 1,1 | 0,8 (0,86) | 0,8 (0,82) | 0,8 (0,79) |
Combinaison de profilé sous-jacente: Premidoor 76